전체 126, 4/13페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 2023.6월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-07-10 | 243 |
| 95 | 2023.5월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-06-09 | 257 |
| 94 | 2023.4월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-05-09 | 243 |
| 93 | 2023.3월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-04-10 | 308 |
| 92 | 2023.2월 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-03-09 | 287 |
| 91 | 2023.1월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-02-09 | 342 |
| 90 | 2022년 12월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-01-10 | 315 |
| 89 | 2022년 11월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2022-12-09 | 312 |
| 88 | 2022년 10월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2022-11-10 | 311 |
| 87 | 2022년 9월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2022-10-07 | 340 |





















