전체 128, 4/13페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 2023년 8월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-09-08 | 224 |
| 97 | 2023년 7월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-08-09 | 234 |
| 96 | 2023.6월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-07-10 | 257 |
| 95 | 2023.5월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-06-09 | 274 |
| 94 | 2023.4월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-05-09 | 272 |
| 93 | 2023.3월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-04-10 | 329 |
| 92 | 2023.2월 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-03-09 | 311 |
| 91 | 2023.1월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-02-09 | 366 |
| 90 | 2022년 12월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-01-10 | 338 |
| 89 | 2022년 11월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2022-12-09 | 335 |





















