전체 127, 1/13페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2026-02-10 | 13 |
| 126 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2026-01-08 | 45 |
| 125 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-12-10 | 55 |
| 124 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 박상민 | 2025-11-10 | 114 |
| 123 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-10-10 | 117 |
| 122 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-09-10 | 137 |
| 121 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-08-08 | 144 |
| 120 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-07-10 | 156 |
| 119 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-06-10 | 173 |
| 118 | 2025년 4월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-05-09 | 172 |





















