전체 128, 2/13페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 2025년 4월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-05-09 | 186 |
| 117 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-04-10 | 216 |
| 116 | 2025년 2월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-03-10 | 192 |
| 115 | 2025년 1월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-02-10 | 229 |
| 114 | 2024년 12월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-01-10 | 199 |
| 113 | 2024년 11월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-12-10 | 195 |
| 112 | 2024년 10월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-11-08 | 196 |
| 111 | 2024년 9월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-10-10 | 182 |
| 110 | 2024년 8월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-09-09 | 174 |
| 109 | 2024년 7월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-08-08 | 218 |





















