전체 128, 1/13페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2026-03-10 | 18 |
| 127 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2026-02-10 | 31 |
| 126 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2026-01-08 | 55 |
| 125 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-12-10 | 66 |
| 124 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 박상민 | 2025-11-10 | 132 |
| 123 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-10-10 | 138 |
| 122 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-09-10 | 156 |
| 121 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-08-08 | 164 |
| 120 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-07-10 | 175 |
| 119 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-06-10 | 192 |





















